Wohnungen

Aufgrund Ihrer aktuellen Bildschirmgrösse werden in der untenstehenden Tabelle nicht alle Informationen zu den Wohnungen angezeigt. Bitte schauen Sie sich unsere Website mit einem grösseren Bildschirm an.

Etage Wohnung Zimmer Status Wohnfläche
inkl. Reduit (m2)
Balkon
Aussenfläche (m2)
Keller
im 2.UG (m2)
Grundriss Kontakt
EG  47_01 4.5 vermietet 116.3  8.2  8.0  pdf
EG  47_02 3.5 vermietet 83.5 9.5 8.0 pdf
EG  47_03 1.5 vermietet 55.8 5.0 pdf
EG  49_04 4.5 vermietet 116.4 7.9 8.0 pdf
EG  49_05 3.5 vermietet 83.7 10.1 8.0 pdf
EG  49_06 1.5 vermietet 56.1 5.0 pdf
1.OG  47_07 4.5 vermietet 118.3 8.2 8.0 pdf
1.OG  47_08 3.5 vermietet 84.1 9.5 8.0 pdf
1.OG  47_09 2.5 vermietet 68.4 7.9 5.0 pdf
1.OG  49_10 4.5 vermietet 117.9 7.9 8.0 pdf
1.OG  49_11 3.5 vermietet 84.5 10.1 8.0 pdf
1.OG  49_12 2.5 vermietet 68.8 8.0 5.0 pdf
2.OG  47_13 4.5 vermietet 118.3 8.2 8.0 pdf
2.OG  47_14 3.5  vermietet 84.1 9.5 8.0 pdf
2.OG  47_15 2.5 vermietet 68.4 7.9 5.0 pdf
2.OG  49_16 4.5 vermietet 117.9 7.9 8.0 pdf
2.OG  49_17 3.5 vermietet 84.5 10.1 8.0 pdf
2.OG  49_18 2.5 vermietet 68.8 8.0 5.0 pdf
3.OG  47_19 4.5 vermietet 118.3 8.2 8.0 pdf
3.OG  47_20 3.5 vermietet 84.1 9.5 8.0 pdf
3.OG  47_21 2.5  vermietet 68.4 7.9 5.0 pdf
3.OG  49_22 4.5 zu vermieten 117.9 7.9 8.0 pdf
3.OG  49_23 3.5 vermietet 84.5 10.1 8.0 pdf
3.OG  49_24 2.5  vermietet 68.8 8.0 5.0 pdf
Attika  47_25 4.5 vermietet 114.5 36.5 8.0 pdf
Attika  47_26 3.5 vermietet 92.1 32.1 8.0 pdf
Attika  49_27 4.5 vermietet 114.3 35.7 8.0 pdf
Attika  49_28 3.5 vermietet 91.8 33.5 8.0 pdf

Die angegebene Wohnfläche entspricht der Nettogeschossfläche (NGF) gemäss SIA Norm 416. Sie bezeichnet die Fläche zwischen den umschliessenden oder innenliegenden Konstruktionsbauteilen.